ご利用までの流れ

STEP1

コースの選択とご予約

「オーダーメイドプランご予約フォーム」より、ご希望の観光スポット、必要事項を ご入力してお申し込みください。

STEP2

ご予約内容の確認・ご連絡

ご予約内容を確認させて頂き1〜2営業日以内にコースのご提案やお見積もりをご連絡させて頂きます。

STEP3

車両の手配・お支払・ドライバー情報のご連絡(ご希望の方のみ)

お打ち合わせ・車両の手配が完了後、事前WEB決済をご希望のお客様にはクレジットカードのお支払メールを送付させていただきますので、案内に従ってカード決済を行ってください。
※現地にて現金orクレジットカード決済も可能です。
また、ご利用日の前日までにご希望の方にはドライバーの連絡先等をお知らせいたします。
※お待ち合わせ場所によっては、こちらからお知らせさせていただく場合がございます。

STEP4

ご乗車

ご指定のお時間、場所にドライバーがお迎えに伺います。東京観光をお楽しみください。

料金について

()内の料金は、英語ガイドが含まれた料金です。
オンシーズン期間は、こちらを参照ください。
  • 一般車(定員4名) ワゴン(定員6名) ワゴン(定員9名)
    3時間 17,560(22,960) - -
    3.5時間 20,410(26,710) - -
    4時間 23,260(30,460) 25,260(32,460) -
    4.5時間 26,110(34,210) 28,110(36,210) -
    5時間 28,960(37,960) 30,960(39,960) 34,740(43,740)
    5.5時間 31,810(41,710) 33,810(43,710) 37,880(47,780)
    6時間 34,660(45,460) 36,660(47,460) 41,020(51,820)
    6.5時間 37,510(45,460) 39,510(51,210) 44,160(55,860)
    7時間 40,360(52,960) 42,360(54,960) 47,300(59,900)
    7.5時間 43,210(56,710) 45,210(58,710) 50,440(63,940)
    8時間 46,060(60,460) 48,060(62,460) 53,580(67,980)
    8.5時間 48,910(64,210) 50,910(66,210) 56,720(72,020)
    9.0時間 51,760(67,960) 53,760(69,960) 59,860(76,060)
    9.5時間 54,610(71,710) 56,610(73,710) 63,000(80,100)
    10.0時間 57,460(75,460) 59,460(77,460) 66,140(84,140)
    10.5時間 60,310(79,210) 62,310(81,210) 69,280(88,180)
    11.0時間 63,160(82,960) 65,160(84,960) 72,420(92,220)
    11.5時間 66,010(86,710) 68,010(88,710) 75,560(96,260)
    12.0時間 68,860(90,460) 70,860(92,460) 78,700(100,300)
    12.5時間 71,710(94,210) 73,710(96,210) 81,840(104,340)
    13.0時間 74,560(97,960) 76,560(99,960) 84,980(108,380)
    13.5時間 77,410(101,710) 79,410(103,710) 88,120(112,420)
    14.0時間 80,260 (105,460) 82,260 (107,460) 91,260 (116,460)
    14.5時間 83,110 (109,210) 85,110 (111,210) 94,400 (120,500)
    15.0時間 85,960 (112,960) 87,960 (114,960) 97,540 (124,540)
  • 一般車(定員4名) ワゴン(定員6名) ワゴン(定員9名)
    3時間 19,560(24,960) - -
    3.5時間 22,410(28,710) - -
    4時間 25,260(32,460) 27,260(34,460) -
    4.5時間 28,110(36,210) 30,110(38,210) -
    5時間 30,960(39,960) 32,960(41,960) 36,740(45,740)
    5.5時間 33,810(43,710) 35,810(45,710) 39,880(49,780)
    6時間 36,660(47,460) 38,660(49,460) 43,020(53,820)
    6.5時間 39,510(51,210) 41,510(53,210) 46,160(57,860)
    7時間 42,360(54,960) 44,360(56,960) 49,300(61,900)
    7.5時間 45,210(58,710) 47,210(60,710) 52,440(65,940)
    8時間 48,060(62,460) 50,060(64,460) 55,580(69,980)
    8.5時間 50,910(66,210) 52,910(68,210) 58,720(74,020)
    9.0時間 53,760(69,960) 55,760(71,960) 61,860(78,060)
    9.5時間 56,610(73,710) 58,610(75,710) 65,000(82,100)
    10.0時間 59,460(77,460) 61,460(79,460) 68,140(86,140)
    10.5時間 62,310(81,210) 64,310(83,210) 71,280(90,180)
    11.0時間 65,160(84,960) 67,160(86,960) 74,420(94,220)
    11.5時間 68,010(88,710) 70,010(90,710) 77,560(98,260)
    12.0時間 70,860(92,460) 72,860(94,460) 80,700(102,300)
    12.5時間 73,710(96,210) 75,710(98,210) 83,840(106,340)
    13.0時間 76,560(99,960) 78,560(101,960) 86,980(110,380)
    13.5時間 79,410(103,710) 81,410(105,710) 90,120(114,420)
    14.0時間 82,260 (107,460) 84,260 (109,460) 93,260 (118,460)
    14.5時間 85,110 (111,210) 87,110 (113,210) 96,400 (122,500)
    15.0時間 87,960 (114,960) 89,960 (116,960) 99,540 (126,540)
オプション
チャイルドシート・ジュニアシート1台:2,000円 / ドライバー指定料1名:2,000円
車番通知:無料 / 車いす:無料
・オンシーズン期間(3月第2土曜~5月第2日曜 / 9月第2土曜~12月第2日曜)ご利用の場合は、2,000円のオンシーズン料金が加算されます。
・ご料金には30分毎に日本語400円、英語1,300円のガイド料が含まれます。
・アルファードには2,000円、ハイエースには3,000円のワゴン指定料が含まれております。
・通行料、拝観料、入場料、駐車場利用料は含まれておりません。
・お支払は「事前WEB決済」または当日ご降車時に、現金もしくはクレジットカードでのご精算となります。
なお、「事前WEB決済」の場合、当日発生した高速代・駐車場代・延長料金等は当日のご精算となりますのでご了承ください。
・各種チケット等のご利用や、ご請求書払い(法人のお客様のみ、原則前振込となります。)をご希望のお客様はご相談ください。

注意事項

  • ・ご予約の際は、ご希望のスポットやご要望をお知らせください。ご希望に合わせてコースのご提案をさせていただきます。
  • ・ビジネスでのご利用などで「観光ガイド」が不要な場合は、通常のタクシーのご利用となりますのでコールセンターにお問合せください。
    コールセンター 03-3814-1111(24時間 365日受付)
  • ・東京ディズニーランドや成田空港、横浜など、東京23区武蔵野市三鷹市以外のエリアでのご乗車をご希望の場合は、
    規定料金の他に、エリアによって別途メーター料金もしくは各種定額料金を頂戴しております。
お電話でのご予約・お問い合せ 受付時間 平日8:00~16:00(土・日・祝休み)
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-3811-1157までおかけください

お電話でのご予約・お問い合せ

  • Instagram
  • Twitter